一、橡胶热老化试验箱技术参数:
zui高工作温度 | 200℃ | 300℃内胆不锈钢 |
|
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | |
温度均匀性 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | |
风 速 | 0.5-1.5m/s | 0.5-1.5m/s | |
功 率 | 2.2kw | 4kw | |
电源电压 | ac 220v 50hz | ac 220v 50hz | |
试品转盘转速 | 11-12r/min | 11-12r/min | |
换气量 | 3-10次/h | 3-10次/h | |
工作室尺寸 | 450×450×500mm | 450×450×500mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州精辉试验机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18016239号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:329540 管理登陆